Displaying 4121 - 4140 of 5993
Contract Number Brand Code Brand Name Package Size Formulary Category Unit Price Strength Max. Reimbursable / Month Drug Contract Start Date Drug Contract End Date Restrict To Ophthalmologist Restrict To Pulmonologist Status Description Max Repeats
42 59633 GALVUSMET 1G|50MG TAB (NVS) METFORMIN|VILDAGLIPTIN 56'S C 0.49 1G|50MG 60 2026-04-01 No No 0
40 59637 KOMBIGLYZE 1G | 5MG TAB (AZN/COL) METFORMIN | SAXAGLIPTIN 28'S C 1.84 1G|5MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 59637 KOMBIGLYZE 1G|5MG TAB (AZN) METFORMIN|SAXAGLIPTIN (C) 28'S C 1.9368 1G|5MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
42 59637 KOMBIGLYZE 1G|5MG TAB (AZN) METFORMIN|SAXAGLIPTIN 28'S C 2.03 1G|5MG 0 2026-04-01 No No 0
40 59639 JANUMET XR 1G | 50MG TAB (MSD/STO) METFORMIN XR | SITAGLIPTIN 60'S C 1.56 1G|50MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
40 5963C JANUMET XR 1G | 100MG TAB (MSD/STO) METFORMIN XR | SITAGLIPTIN 30'S C 3.13 1G|100MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 5963E JANUMET 1G|100MG XR TAB (MSD) METFORMIN XR|SITAGLIPTIN (C) 28'S C 3.3532 1000MG|100MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
41 5963N JANUMET 1G|50MG XR TAB (MSD) METFORMIN XR|SITAGLIPTIN (C) 56'S C 1.6766 1G|50MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
42 5963Q TRAJENTAMET 2.5MG|1000MG TAB (BOE) LINAGLIPTIN|METFORMIN 60'S C 1.91 2.5MG|1G 0 2026-04-01 No No 0
42 5963S METFOR SITA EZE 1G|50MG TAB (INF) METFORMIN|SITAGLIPTIN 10X10 C 0.18 1G|50MG 0 2026-04-01 No No 0
42 5963U VILDALION-M 1G|50MG TAB (STL) METFORMIN|VILDAGLIPTIN 60'S B 0.10 1G|50MG 60 2026-04-01 No No 6
40 60013 FERASIRO 125MG TAB (MSN/ATB) 28'S C 7.15 125MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 60014 APO-DEFERASIROX 125MG TAB (APO) (C) 28'S C 3.9047 125MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
42 60022 DESIROX 250MG TAB (CIP) DEFERASIRO (C) 30'S C 1.77 250MG 0 2026-04-01 No No 0
40 60025 FERASIRO 250MG TAB (MSN/ATB) 28'S C 14.30 250MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 60027 APO-DEFERASIROX 250MG TAB (APO) 30'S C 7.2933 250MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
42 60032 DEFERASIROX 500MG TAB (CIP) (C) 30'S C 2.97 500MG 0 2026-04-01 No No 0
40 60035 FERASIRO 500MG TAB (MSN/ATB) 28'S C 28.61 500MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 60036 APO-DEFERASIROX 500MG TAB (APO) (C) 30'S C 14.5911 500MG 0 2024-04-01 2026-03-31 0
40 6031P GYNOLAX 50MG TAB (ABB/PHA) CLOMIPHENE 10'S C 0.57 50MG 0 2022-04-01 2024-03-31 0