Displaying 5841 - 5860 of 5993
Contract Number Brand Code Brand Name Package Size Formulary Category Unit Price Strength Max. Reimbursable / Month Drug Contract Start Date Drug Contract End Date Restrict To Ophthalmologist Restrict To Pulmonologist Status Description Max Repeats
41 B2234 HUMULIN-N CARTRIDGE 100U/ML INJ (LIL) INSULIN ISOPHANE (C) 5X3ML C 11.2104 100U/ML 5 2024-04-01 2026-03-31 6
40 B2241 LEVEMIR PEN 100U/ML INJ (NOV/COL) DETEMIR 5X3ML A 25.88 100U/ML 1 2022-04-01 2024-03-31 6
41 B2241 LEVEMIR PEN 100U/ML INJ (NOV) DETEMIR 5X3ML A 25.878 100U/ML 2 2024-04-01 2026-03-31 6
42 B2241 LEVEMIR PEN 100U/ML INJ (NOV) INSULIN DETEMIR 5X3ML A 25.88 100U/ML 2 2026-04-01 No No 6
40 B2244 LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ (SFA/COL) GLARGIN 3ML VIAL A 27.18 100U/ML 5 2022-04-01 2024-03-31 6
41 B2244 LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE 3ML VIAL A 27.1832 100U/ML 2 2024-04-01 2026-03-31 6
42 B2244 LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE 3ML VIAL A 27.18 100U/ML 2 2026-04-01 No No 6
40 B2246 LANTUS 100U/ML INJ (SFA/COL) GLARGINE 10ML VIAL A 67.96 100U/ML 5 2022-04-01 2024-03-31 6
41 B2246 LANTUS 100U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE 10ML VIAL A 67.9581 100U/ML 5 2024-04-01 2026-03-31 6
42 B2246 LANTUS 100U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE 10ML VIAL A 67.96 100U/ML 5 2026-04-01 No No 6
40 B2248 TOUJEO 450IU INJ (SFA/COL) GLARGINE 1.5ML VIAL C 68.09 300U/ML 0 2022-04-01 2024-03-31 0
41 B2248 TOUJEO 300U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE (C) 1.5ML VIAL C 68.094 300U/ML 0 2024-04-01 2026-03-31 0
42 B2248 TOUJEO 300U/ML INJ (SFA) INSULIN GLARGINE 1.5ML VIAL C 68.09 300U/ML 0 2026-04-01 No No 0
40 B2251 HUMULIN 70% | 30% INJ (LIL/STO) INSULIN ISOPHANE | INSULIN REGULAR 10ML VIAL A 14.92 70%|30% 5 2022-04-01 2024-03-31 6
41 B2251 HUMULIN 70%|30% INJ (LIL) INSULIN ISOPHANE|INSULIN REGULAR 10ML VIAL A 21.23 70%|30% 5 2024-04-01 2024-10-04 6
40 B2252 NOVOLIN 70% | 30% INJ (NOV/COL) INSULIN ISOPHANE | INSULIN REGULAR 10ML VIAL A 11.96 70%|30% 5 2022-04-01 2024-03-31 6
41 B2252 NOVOLIN 70%|30% INJ (NOV) INSULIN ISOPHANE|INSULIN REGULAR 10ML VIAL A 11.9606 70%|30% 5 2024-04-01 2026-03-31 6
42 B2252 NOVOLIN 70%|30% INJ (NOV) INSULIN ISOPHANE|INSULIN REGULAR 10ML VIAL A 11.96 70%|30% 5 2026-04-01 No No 6
41 B2255 NOVOMIX 70/30 PENFILLS 100U/ML INJ (NOV) ASPART 5X3ML A 24.4649 100U/ML 2 2024-04-01 2026-03-31 6
40 B2256 NOVOMIX 70/30 FLEXPENS INJ (NOV/COL) ASPART 5X3ML A 24.46 100U/ML 1 2022-04-01 2024-03-31 6