Displaying 481 - 500 of 948
Contract Number Brand Code Drug LAgent Code Drug Contract Start Date Drug Contract End Date Formulary Category Package Size Protocol Monthly Max Package Price Contract Changed Change Date
42 1161AD HYDRALLAZINE 25MG TAB (FSB) STO 2026-04-01 A 10X10 120 6.14 Add to Contract as Cat A 2026-03-05
42 1162AB HYDRALLAZINE 50MG TAB (FSB) STO 2026-04-01 A 10X10 60 8.29 Add to Contract as Cat A 2026-03-05
40 2683AJ HYDROCORTISONE 1% CR (KWA/ATB) ATB 2022-04-01 2022-09-30 A 15G 2 3.26 2022-03-30
40 26848 HYDROCORTISONE 1% OINT (KWA/ATB) ATB 2022-04-01 2022-09-30 A 15G 2 3.26 2022-03-30
41 2681A HYDROCORTISONE 10MG TAB (TEV) COL 2024-12-17 2026-03-31 A 30'S 120 17.59 2024-11-26
41 26827 HYDROCORTISONE 20MG TAB (TEV) COL 2024-12-17 2026-03-31 A 30'S 120 19.95 2024-11-26
42 2691AU HYDROCORTISONE SOD SUCC 100MG INJ (FSB) STO 2026-04-01 B 100MG VIAL 0 0.71 Add to Contract as Cat B 2026-03-05
40 50512 HYDROGEN PEROXIDE 6% (FED/ATB) ATB 2022-05-11 2024-03-31 B 150ML 0 2.58 Change Local Agent 2022-05-11
40 50514 HYDROGEN PEROXIDE 6% (FED/RXP) RXP 2022-04-01 2022-05-11 B 150ML 0 2.58 Delete from contract 2022-05-11
42 4811Q HYDROXYCOBALAMINE 1MG/ML INJ (FSB) STO 2026-04-01 B 10X1ML 3 16.72 Add to Contract as Cat B 2026-03-05
40 0751J HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10MG TAB (KWA/ATB) ATB 2022-04-01 2022-09-30 A 10X10 120 20.80 2022-03-30
40 57522 HYTRIN 2MG TAB (ABB/PHA) TERAZOSIN (C) PHA 2022-04-01 2023-03-31 C 28'S 6.33 Delete from contract 2023-03-07
40 57536 HYTRIN 5MG TAB (ABB/PHA) TERAZOSIN (C) PHA 2022-04-01 2023-03-31 C 28'S 6.33 Delete from contract 2023-03-02
42 4141SY IBUPROFEN 400MG TAB (HEA) AHI 2026-04-01 C 10X10 120 8.89 Price Change 2025-10-31
42 4141TH IBUPROFEN 400MG TAB (HEA) CWS 2026-04-01 C 10X10 120 8.89 Add to Contract as Cat C 2026-01-26
42 4141TK IBUPROFEN 400MG TAB (HEA) (C) STO 2026-04-01 C 10X10 120 8.89 Add to Contract as Cat C 2026-02-27
40 4141KX IBUPROFEN 400MG TAB (HEA/ATB) ATB 2022-12-07 2024-03-31 A 10X10 8.97 Change Local Agent 2022-11-25
40 A6611 IMIGRAN 100MG TAB (GSK/COL) SUMATRIPTAN COL 2022-04-01 2022-05-31 C 2'S 0 49.47 Delete from contract 2022-04-19
40 A6612 IMIGRAN 50MG TAB (GSK/COL) SUMATRIPTAN COL 2022-04-01 2022-05-31 C 2'S 0 33.92 Delete from contract 2022-04-19
41 0212BQ IMIPENEM/CILASTATIN |500MG INJ (LDP) CILASTATIN|IMIPENEM AHI 2024-04-03 2026-03-31 BQ 1 DOSE 27.56 2024-04-03