Displaying 601 - 620 of 948
Contract Number Brand Code Drug LAgent Code Drug Contract Start Date Drug Contract End Date Formulary Category Package Size Protocol Monthly Max Package Price Contract Changed Change Date
40 4622S LORAZEPAM 2MG/ML INJ (KWA/ATB) ATB 2022-04-01 2024-03-31 B 10X1ML 0 38.19 2022-03-30
42 A502AC LOSARTAN 100MG TAB (FSB) STO 2026-04-01 A 30'S 30 1.96 Add to Contract as Cat A 2026-03-05
42 A501BR LOSARTAN 50MG TAB (HEA) STO 2026-04-01 A 30'S 30 2.23 Add to Contract as Cat A 2026-02-26
42 A501JU LOSARTAN 50MG TAB (HEA) AHI 2026-04-01 A 3X10 30 2.23 Price Change 2025-10-31
42 A501KB LOSARTAN 50MG TAB (HEA) CWS 2026-04-01 A 3X10 30 2.23 Add to Contract as Cat A 2026-01-26
40 A501EK LOSARTAN 50MG TAB (HEA/ATB) ATB 2022-12-07 2024-03-31 A 30'S 2.15 Change Local Agent 2022-11-25
40 A531AH LOUTEN EMULSION 0.005% EYE DR (LPO/COL) LATAN COL 2022-04-01 2024-03-31 A 2.5ML 1 9.08 2022-02-18
42 1491AH MAGNESIUM SULPHATE 50% INJ (FSB) STO 2026-04-01 B 10X2ML 0 6.14 Add to Contract as Cat B 2026-03-05
41 19415 MEDI-TEST COMBI 10 STRP (SCN) DIAGNOSTIC URINE (B) PHA 2024-04-01 2026-03-31 B 100'S 0 25.1 2023-10-05
40 19415 MEDI-TEST COMBI 10 STRP (SCN/PHA) DIAGNOSTIC URINE PHA 2022-07-19 2024-03-31 B 100'S 0 20.44 Price Change 2022-07-18
40 0211Y MEROPENEM 500MG INJ (ABB/PHA) (BQ) PHA 2022-04-01 2023-03-31 BQ 500MG VIAL 11.5 Delete from contract 2023-03-02
42 1351J METAMIZOL 500MG TAB (HEA) CWS 2026-04-01 A 25X10 30 23.68 Add to Contract as Cat A 2026-01-26
42 1351K METAMIZOL 500MG TAB (HEA) STO 2026-04-01 A 250'S 30 23.68 Add to Contract as Cat A 2026-02-27
40 1351E METAMIZOL 500MG TAB (HEA/ATB) ATB 2022-12-07 2024-03-31 A 250'S 17.53 Change Local Agent 2022-11-25
42 1353F METAMIZOL 500MG/ML INJ (FSB) STO 2026-04-01 B 10X2ML 0 7.86 Add to Contract as Cat B 2026-03-05
42 1351H METAMIZOLE 500MG TAB (HEA) AHI 2026-04-01 A 25X10 30 23.68 Price Change 2025-10-31
40 28439 METFORMIN 1G TAB (APL/AHI) AHI 2022-04-01 2024-03-31 A 100'S 90 10.76 Amend Protocol Quantity 2022-08-15
42 2841HP METFORMIN 500MG ER TAB (HEA) STO 2026-04-01 A 10X10 120 7.94 Add to Contract as Cat A 2026-02-27
42 2841HD METFORMIN 500MG XR TAB (HEA) AHI 2026-04-01 A 10X10 120 7.94 Price Change 2025-10-31
42 2841HN METFORMIN 500MG XR TAB (HEA) CWS 2026-04-01 A 10X10 120 7.94 Add to Contract as Cat A 2026-01-26